小型台指期貨(MTX)
| 契約價值 | 台灣加權指數×NTD 50元 |
| 交易時間 | 日盤:08:45-13:45 夜盤:15:00-隔日05:00 |
| 保證金 | NTD 80500元(會隨時變動) |
| 結算時間 | 每月第三個禮拜三13:30 |
微型台指期貨(TMF)
| 契約價值 | 台灣加權指數×NTD 10元 |
| 交易時間 | 日盤:08:45-13:45 夜盤:15:00-隔日05:00 |
| 保證金 | NTD 16100元(會隨時變動) |
| 結算時間 | 每月第三個禮拜三13:30 |
個股期貨
| 契約價值 | 標的個股市價×2000股 |
| 交易時間 | 日盤:08:45-13:45 夜盤:15:00-隔日05:00 |
| 保證金 | 合約價值的13.5-20.5% |
| 結算時間 | 每月第三個禮拜三 |

微型小道瓊指數期貨(MYM)
| 契約價值 | 道瓊指數×USD 0.5元 |
| 交易時間 | 06:00-05:00 |
| 交易月份 | 3.6.9.12 |
| 最小跳動點 | 1點=USD 0.5元 |
小道瓊指數期貨(YM)
| 契約價值 | 道瓊指數×USD 5元 |
| 交易時間 | 06:00-05:00 |
| 交易月份 | 3.6.9.12 |
| 最小跳動點 | 1點=USD 0.5元 |
微型小那斯達克指數期貨(MNQ)
| 契約價值 | 那斯達克指數×USD 2元 |
| 交易時間 | 06:00-05:00 |
| 交易月份 | 3.6.9.12 |
| 最小跳動點 | 0.25點=USD 0.5元 |
小那斯達克指數期貨(NQ)
| 契約價值 | 那斯達克指數×USD 20元 |
| 交易時間 | 06:00-05:00 |
| 交易月份 | 3.6.9.12 |
| 最小跳動點 | 0.25點=USD 5元 |
微型小S&P指數期貨(MES)
| 契約價值 | S&P指數×USD 5元 |
| 交易時間 | 06:00-05:00 |
| 交易月份 | 3.6.9.12 |
| 最小跳動點 | 0.25點=USD 1.25元 |